帮助中心网站首页某场比赛的开奖SP值=该场比赛的总投注数/该场比赛的中奖注数。
单注中奖奖金=2元×SP×65%(SP:代表所选场次对应的开奖SP值)。
过关中奖奖金=2×SP1×SP2×……×SPn×65%(SP1,SP2,……SPn代表所选场次对应的开奖SP值)。
| 场次 | 赛事 | 球队 | 比分 | 赛果 | SP值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J2联赛 | 札幌(-1)VS富山 | 1:1 | 0 | 1.953949 |
| 2 | J2联赛 | 水户(1)V仙台 | 0:4 | 0 | 2.445462 |
| 3 | J2联赛 | 枥木SC(0)VS熊本 | 0:2 | 0 | 2.270475 |
| 4 | J2联赛 | 湘南(-1)VS日视 | 2:2 | 0 | 2.580671 |
| 5 | J2联赛 | 福冈(1)VS甲府 | 2:1 | 3 | 3.127440 |
| 6 | J联赛 | 名古屋(0)VS神户 | 1:0 | 3 | 2.076765 |
| 7 | 澳超 | 威灵顿(0)VS帕斯 | 1:1 | 1 | 3.797020 |
| 8 | 韩足总杯 | 城南(0)VS水原 | 1:1 | 1 | 4.157931 |
投注若中的一注单关(投注的是第4场)
中奖金额=2×2.580671×65%(2.580671为第4场开奖SP值)=3.35
投注若中的一注3*1(第2场,第5场,第8场):
中奖金额=2×2.445426×3.127440×4.157931×65%=41.33
2016-2021 赢球网 © 版权所有 All rights reserved