帮助中心网站首页共有4个投注选项
上单 上盘+单数
上双 上盘+双数
下单 下盘+单数
下双 下盘+双数
上盘:主队和客队的进球数之和大于等于3个,称为上盘,俗称大球;
下盘:主队和客队的进球数之和小于3个,称为下盘,俗称小球;
单数:主客队进球数之和是奇数;
双数:主客队进球数之和是偶数。
中奖条件:同时正确预测比赛的进球数量之和是否大于等于3球以及进球数之和的奇偶数
投注方式:单式投注、复式投注、倍投、过关投注。
过关方式对照表
| 过关投注 | 一关 | 两关 | 三关 | 四关 | 五关 | 六关 | |
| 1 | 单场 | 1 | |||||
| 2 | 2*1 | 1 | |||||
| 3 | 2*3 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 3*1 | 1 | |||||
| 5 | 3*4 | 3 | 1 | ||||
| 6 | 3*7 | 3 | 3 | 1 | |||
| 7 | 4*1 | 1 | |||||
| 8 | 4*5 | 4 | 1 | ||||
| 9 | 4*11 | 6 | 4 | 1 | |||
| 10 | 4*15 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
| 11 | 5*1 | 1 | |||||
| 12 | 5*6 | 5 | 1 | ||||
| 13 | 5*16 | 10 | 5 | 1 | |||
| 14 | 5*26 | 10 | 10 | 5 | 1 | ||
| 15 | 5*31 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | |
| 16 | 6*1 | 1 | |||||
| 17 | 6*7 | 6 | 1 | ||||
| 18 | 6*22 | 15 | 6 | 1 | |||
| 19 | 6*42 | 20 | 15 | 6 | 1 | ||
| 20 | 6*57 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | |
| 21 | 6*63 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 |
| 22 | 二关 |
2016-2021 赢球网 © 版权所有 All rights reserved